【资料图】
沪指3月27日下跌0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为计算机、电力设备,涨幅为1.49%、1.02%。传媒行业今日上涨0.86%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为1.71%、1.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出245.55亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.02%,全天净流入资金17.82亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.90%,净流入资金为9.04亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金66.59亿元,其次是计算机行业,净流出资金为38.12亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
传媒行业今日上涨0.86%,全天主力资金净流出25.94亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有74只,涨停的有3只;下跌的有63只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是省广集团,今日净流入资金2.99亿元,紧随其后的是芒果超媒、返利科技,净流入资金分别为1.68亿元、8727.23万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有蓝色光标、昆仑万维、利欧股份,净流出资金分别为3.13亿元、2.46亿元、2.29亿元。
传媒行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002400 | 省广集团 | 9.93 | 14.35 | 29866.96 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.49 | 3.47 | 16810.75 |
| 600228 | 返利科技 | 10.00 | 15.72 | 8727.23 |
| 601858 | 中国科传 | 7.76 | 4.55 | 6379.74 |
| 603533 | 掌阅科技 | 8.83 | 6.69 | 6107.12 |
| 603000 | 人民网 | 3.56 | 9.68 | 5849.66 |
| 002291 | 遥望科技 | -0.94 | 8.44 | 3974.36 |
| 002555 | 三七互娱 | 0.53 | 5.96 | 2652.50 |
| 300063 | 天龙集团 | 3.75 | 11.05 | 2616.69 |
| 300788 | 中信出版 | 19.98 | 7.39 | 2571.86 |
| 603888 | 新华网 | 1.64 | 5.89 | 2005.85 |
| 600831 | 广电网络 | 4.95 | 6.84 | 1893.91 |
| 605168 | 三人行 | -0.79 | 8.90 | 1768.14 |
| 300785 | 值得买 | 11.76 | 13.67 | 1690.15 |
| 603444 | 吉比特 | 1.88 | 2.37 | 1602.90 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 5.97 | 1.34 | 1368.76 |
| 600373 | 中文传媒 | 4.65 | 2.32 | 1350.89 |
| 300533 | 冰川网络 | -3.49 | 8.40 | 1255.14 |
| 002238 | 天威视讯 | 1.93 | 2.76 | 1151.19 |
| 300494 | 盛天网络 | 4.81 | 16.41 | 704.64 |
传媒行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | -4.31 | 16.70 | -31327.60 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4.69 | 14.12 | -24559.15 |
| 002131 | 利欧股份 | -4.33 | 7.67 | -22910.03 |
| 300459 | 汤姆猫 | 2.50 | 22.91 | -21052.73 |
| 300364 | 中文在线 | 9.99 | 31.44 | -18995.84 |
| 300182 | 捷成股份 | -3.46 | 11.41 | -17518.97 |
| 300113 | 顺网科技 | -4.90 | 14.35 | -13879.45 |
| 000681 | 视觉中国 | -3.11 | 15.42 | -12231.69 |
| 300052 | 中青宝 | -2.69 | 14.86 | -12223.98 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.44 | 8.61 | -10984.29 |
| 002174 | 游族网络 | -5.23 | 5.84 | -10739.06 |
| 300612 | 宣亚国际 | -3.65 | 26.77 | -10605.23 |
| 000676 | 智度股份 | 1.40 | 19.42 | -9748.66 |
| 002624 | 完美世界 | -1.60 | 5.85 | -8778.22 |
| 600637 | 东方明珠 | -2.16 | 1.81 | -7157.62 |
| 300315 | 掌趣科技 | 0.24 | 4.03 | -7106.47 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.34 | 5.81 | -7050.34 |
| 002602 | 世纪华通 | -0.75 | 6.09 | -6073.12 |
| 600633 | 浙数文化 | -1.75 | 3.96 | -5343.22 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | -4.55 | 11.34 | -5070.92 |
Copyright © 2015-2022 东方培训网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com